| نوع الألياف: | G657A1 | مادة الكابل: | LSZH |
|---|---|---|---|
| عدد الألياف: | 12 نواة | النوع البولندي: | يو بي سي/آي بي سي |
| الكابل الرئيسي OD: | 3.0ملم | التطوير التنظيمي للفرع: | 0.9 ملم |
| نوع الموصل: | إف سي سيمبلكس | ||
| تسليط الضوء: |
G657A1 كابل فرعي بصري، LSZH كابل فرعي بصري، LSZH كابل تم إنهاؤه مسبقًا |
||
| نوع الموصل | FC (SC/ST/LC/E2000 اختياري) | نوع بولندي | يو بي سي/آي بي سي |
| وضع الألياف | 9/125μm | الطول الموجي | 1310/1550 نانومتر |
| عدد الألياف | 12 ألياف | سترة الكابل | LSZH |
| درجة الألياف | G657A1 | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم) | 60D (ديناميكي)/30D (ثابت) |
| فقدان الإدراج | أقل من أو يساوي 0.3dB | تعويض الخساره | UPC أكبر من أو يساوي 50 ديسيبل |
| قطر الجذع | 3.0ملم | قطر الاختراق | 2.0ملم |
| لون السترة | أصفر | أحمال الشد (N) | 60N (على المدى الطويل) / 100N (على المدى القصير) |
| درجة حرارة التشغيل | -20-+60 درجة | درجة حرارة التخزين | -20-+60 درجة |
معلمات الهندسة
| FC٪2fLC٪2fSC UPC | ||
| غرض | يتخطى الفشل | |
| حدود | دقيقة | الأعلى |
| إف سي روك | 10.00ملم | 25.00ملم |
| إل سي روك | 7.00ملم | 25.00ملم |
| ارتفاع الألياف | -100.00نانومتر | 50.00 نانومتر |
| قمة الإزاحة | 0.00μm | 50.00μm |
| FC٪2fSC٪2fLC APC | ||
| غرض | يتخطى الفشل | |
| حدود | دقيقة | الأعلى |
| جمهورية الصين | 5.0ملم | 12.00ملم |
| ارتفاع الألياف | {{0}}.0 نانومتر | 50.0 نانومتر |
| قمة الإزاحة | 0.00μm | 50.00μm |
| زاوية ايه بي سي | 7.700 درجة | 8.300 درجة |
| خطأ رئيسي | -0.500 درجة | 0.500 درجة |
Q&A
1. س: هل يمكنك توفير موصل مزدوج للكابل الذي تم إنهاؤه مسبقًا؟
ج: نعم. يمكن أن تكون أنابيب أرجل الاختراق عبارة عن سلك مضغوط مزدوج وتنتهي بموصلات LC أو SC مزدوجة أو موصلات أخرى. ولكن هذا غير متاح لفرع قطره 0.9 ملم.
2. س: كيف يمكنني التعرف على القنوات المختلفة لأن هناك الكثير من الفروع؟
ج: من فضلك لا تقلق. سنضيف حلقات الأرقام إلى الأنابيب الفرعية لمساعدتك في التعرف عليها. وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون الأنبوب الفرعي ملونًا، ثم يمكنك التعرف عليه حسب اللون.
3. س: ما هي مدة أرجل الاختراق؟ هل يمكنني تخصيصه؟
ج: أرجل الاختراق هي 0.5M بشكل افتراضي. بالطبع يمكنك تخصيصه للوفاء بالتطبيق النهائي.
4. س: هل طول الفرع 0.5M متضمن في إجمالي طول الكابل؟
ج: نعم، أنت على حق. الطول الإجمالي هو المسافة من حلقة الموصل للجانب A إلى الحلقة للجانب B. وبالتالي فإن الطول الإجمالي يشمل طول الفرع. لا تقلق بشأن ذلك. سوف نقدم لك الرسم لدينا للتأكيد قبل الإنتاج.
الوسم : g657a1 الكابل الفرعي البصري lszh، الصين g657a1 الكابل الفرعي البصري lszh المصنعين والمصنع, مبيعات التجارة الإلكترونية كابل الألياف الأساسية, مبيعات التجزئة متعددة الألياف الأساسية, مبيعات الجملة كابل الألياف الأساسية متعددة


